FTG-News 2023-23 – Amtlicher Mineralölabsatz Mai 2023
Aktuell hat Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die amtlichen Daten des Mineralabsatzes für Mai 2023 veröffentlicht. Die Nachfrage nach Kraftstoffen hat nach dem schlechten Jahresbeginn im Mai weiter zugelegt.
| Mai | Mai | Veränderung | Januar – Mai | Januar – Mai | Veränderung | |
| Mineralölprodukte | 2023 | 2022 | in % | 2023 | 2022 | in % |
| Ottokraftstoff gesamt | 1.525.347 | 1.355.059 | 12,6 | 7.025.774 | 6.670.735 | 5,3 |
| Super Plus unverbleit | 89.008 | 61.401 | 45,0 | 380.850 | 260.255 | 46,3 |
| Eurosuper unverbleit | 1.053.049 | 931.561 | 13,0 | 4.877.372 | 4.767.249 | 2,3 |
| Super E10 | 383.290 | 299.601 | 27,9 | 1.767.552 | 1.423.770 | 24,1 |
| Dieselkraftstoff | 2.967.527 | 2.732.621 | 8,6 | 13.583.948 | 14.021.446 | -3,1 |
In den ersten vier Monaten 2023 hatte der Dieselabsatz durchgängig unter den Vorjahreszahlen gelegen, obwohl des zwischen Frühjahr und Herbst 2022 enorm hohen Preisniveaus. Im Mai stieg er hingegen um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und gar um 14,9 Prozent gegenüber dem Vormonat April.